Alcuni paesi della Comunità Europea assoggettano i prodotti alcolici ad accisa.
Per ottemperare alle procedure amministrative e doganali sono previsti dei costi addizionali specificati nella tabella seguente.
Nazione | Vini fermi rossi e bianchi (1) | Vini spumanti (1) | Birra (2) | Liquori (3) | Distillati (3) |
---|---|---|---|---|---|
Austria | - | - | € 0,01 | € 7,32 | € 7,32 |
Belgio | € 0,68 | € 2,34 | € 0,01 | € 18,25 | € 8,02 |
Bulgaria | - | - | - | € 2,57 | € 2,57 |
Croazia, Repubblica | - | - | - | - | - |
Cipro | - | - | € 0,02 | € 2,73 | € 2,73 |
Repubblica Ceca | - | € 0,84 | - | € 5,12 | € 5,12 |
Danimarca | € 1,90 | € 2,32 | € 0,02 | € 9,24 | € 9,24 |
Estonia | € 0,67 | € 0,67 | € 0,02 | € 6,49 | € 6,49 |
Finlandia | € 2,59 | € 2,59 | € 0,11 | € 18,03 | € 18,03 |
Francia | € 0,04 | € 0,09 | - | € 10,60 | € 10,60 |
Germania | - | € 1,24 | - | € 6,10 | € 7,95 |
Grecia | - | - | € 0,01 | € 11,21 | € 11,21 |
Ungheria | - | € 0,49 | € 0,01 | € 6,50 | € 6,50 |
Irlanda | € 5,64 | € 7,77 | - | € 14,24 | € 14,24 |
Lettonia | € 0,68 | € 0,68 | € 0,01 | € 8,05 | € 8,05 |
Lituania | € 0,52 | € 0,52 | € 0,04 | € 5,86 | € 5,86 |
Lussemburgo | - | - | - | € 4,76 | € 4,76 |
Malta | - | - | - | € 6,41 | € 6,41 |
Paesi Bassi | € 0,65 | € 2,33 | € 0,20 | € 6,88 | € 6,88 |
Norvegia | - | - | - | - | - |
Polonia | € 0,34 | € 0,34 | € 0,01 | € 5,34 | € 5,34 |
Portogallo | - | - | € 0,11 | € 4,62 | € 4,62 |
Romania | - | € 0,32 | - | € 3,43 | € 3,43 |
Slovacchia | - | € 0,70 | € 0,01 | € 4,94 | € 4,94 |
Slovenia | - | - | € 0,04 | € 4,58 | € 4,58 |
Spagna | - | - | € 0,05 | € 3,79 | € 3,79 |
Svezia | € 1,94 | € 1,94 | € 0,06 | € 22,51 | € 22,51 |
Tutti gli ordini spediti nell'Unione Europea (UE) che hanno all'interno uno o più prodotti alcolici soggetti ad accisa appartenenti alle seguenti categorie merceologiche (vino fermo, vino spumante, birra, liquori e distillati) viaggerano accompagnati dalla documentazioni prevista dalla normativa vigente.
Tale documentazione è riportata di seguito: